자연지애
Jayeonjiae Co., Ltd.
企業情報
代表者 | パン・ミョンスク |
---|---|
所在地 | 大韓民国釜山広域市海雲台区センタム中央路48 エイスハイテク21 907号 |
設立 | 2013年11月11日 |
従業員数 | 4名 |
資本金(KRW) | 990百万 |
年間売上 | 207.2百万 |
HP | http://www.jayeonjiae.com/ |
事業内容 | 化粧品研究開発、化粧品製造及び販売、化粧品輸出入に関連した事業を中心に営む。また、グループ会社で取り扱っている海苔スナックの販売も行う。 |
海外取引 | |
海外取引実績 | あり |
希望販路 | 特になし |
希望業種 | オン/オフライン問わず化粧品販売及び流通業者 |
対応可能言語 | 韓国語、中国語、英語 |
商品情報
商品名 | ザ・リアルホワイトニングトナー |
---|---|
品種・品目 | 化粧品 |
生産者 | Jayeonjiae Co., Ltd. |
価格(税込) | 76,00KRW |
機能・用途 | 保湿、美白、およびシワ改善 洗顔後、コットンにトナーを十分に湿らせ肌のキメに沿って顔と首をやさしく拭き取るようになじませます。 |
商品PR | 山参と紅参(どちらも朝鮮人参の種類)培養エキス原液が水分と養分を供給し皮膚のバリア強化に役立ちます。角質や老廃物をべたつくことなくスムーズにふき取り、肌の水分は守られ、滑らかで健康な肌に整えます。 |
商品名 | ザ・リアルホワイトニングエッセンス |
---|---|
品種・品目 | 化粧品 |
生産者 | Jayeonjiae Co., Ltd. |
価格(税込) | 98,000KRW |
機能・用途 | 保湿、美白、およびシワ改善 トナー使用後1~2回プッシュして使用 |
商品PR | 山参と紅参(どちらも朝鮮人参の種類)培養エキス原液が水分と養分を供給し皮膚のバリア強化に役立ちます。海水、メシマコブ(きのこ類)、甘草、マグワ根皮エキス、スベリヒユ、アロエなどの植物性成分が肌に鎮静効果と共に水分を十分に供給してカサカサの肌に潤いと健康を与えます。 |
商品名 | ザ・リアルホワイトニングクリーム |
---|---|
品種・品目 | 化粧品 |
生産者 | Jayeonjiae Co., Ltd. |
価格(税込) | 124,000KRW |
機能・用途 | 保湿、美白、およびシワ改善 スキンケアの最終段階で使用 |
商品PR | 山参と紅参(どちらも朝鮮人参の種類)培養エキス原液が水分と養分を供給し皮膚のバリア強化に役立ちます。海水、白樺の樹液、竹の樹液などの植物性の水と大豆発酵エキス、スベリヒユなど植物性各種保湿成分が皮膚のしっとりさを維持させ、皮膚を保護し、健康な肌に整えます。 |
商品名 | HOMME オンリーワン |
---|---|
品種・品目 | 化粧品 |
生産者 | Jayeonjiae Co., Ltd. |
価格(税込) | 72,000KRW |
機能・用途 | 保湿、美白、およびシワ改善 洗顔後、適量をとり、顔にやさしくなじませ吸収させる |
商品PR | 山参と紅参(どちらも朝鮮人参の種類)培養エキス原液が水分と養分を供給し皮膚のバリア強化に役立ちます。海水、メシマコブ(きのこ類)、甘草、マグワ根皮エキス、スベリヒユ、アロエなどの植物性成分が肌に鎮静効果と共に水分を十分に供給してカサカサした肌に潤いと健康を与えます。 |
商品名 | バイオニュースキンアンプル |
---|---|
品種・品目 | 化粧品 |
生産者 | Jayeonjiae Co., Ltd. |
価格(税込) | 55,000KRW |
機能・用途 | 保湿、美白、およびシワ改善 洗顔後、適量をとり、顔に塗って吸収させる |
商品PR | 植物幹細胞の活性化剤と植物性プラセンタの成分を複数の層のリポズム(Liposome)型でカプセル化して、肌の奥深くまで浸透させて吸収力を高め、迅速な効果で、健康でハリのある肌に整えてくれるアンプルです。 |
商品名 | アクアクリーム |
---|---|
品種・品目 | 化粧品 |
生産者 | Jayeonjiae Co., Ltd. |
価格(税込) | 72,000KRW |
機能・用途 | 保湿に優れた商品。スキンケアの最終段階で適量をとり、やさしくなじませた後、軽く馴染ませながら吸収させる。 |
商品PR | シリコン保護膜が肌の水分の蒸発を防いでくれるW / Sタイプのクリームで白樺の樹液、竹の樹液、バラエキスなどの天然植物水を含んでおり、肌のしっとり感を維持させてくれる様々な植物成分が栄養感を付与して、肌を保護し、健康な肌に整えます。 |
商品名 | アーモンド海苔スナック |
---|---|
品種・品目 | 菓子 |
生産者 | Jayeonjiae Co., Ltd. |
価格(税込) | 3,000KRW |
ケースサイズ(D/W/H) | 680mm/400mm/400mm |
ケース重量 | 3kg |
ケース当たり個数 | 100個 |
商品PR | 100%韓国産の海苔を使用した、栄養満点で香ばしく、健康的なスナック |
商品名 | 玄米海苔スナック |
---|---|
品種・品目 | 菓子 |
生産者 | Jayeonjiae Co., Ltd. |
価格(税込) | 3,000KRW |
ケースサイズ(D/W/H) | 680mm/400mm/400mm |
ケース重量 | 3kg |
ケース当たり個数 | 100個 |
商品PR | 100%韓国産の海苔を使用した、栄養満点で香ばしく、健康的なスナック |
商品カタログ |
---|