㈜유노믹
Unomic Co., Ltd.
企業情報
代表者 | ユ・フンシク |
---|---|
所在地 | 大韓民国釜山広域市東区中央大路502コードコービルディング4階 |
設立 | 2006年12月5日 |
従業員数 | 32名 |
資本金(KRW) | 約115.7百万 |
年間売上 | 約1,310.4百万 |
HP | http://www.unomic.com |
事業内容 | クラウドサービスを基盤とするAI Platformを提供する会社です。製造工場の設備(例:工作機械)から生産される各種データをリアルタイムで集め、集めた大容量のビックデータを分析し経営者の意思決定に必要な多様な生産分析資料及びモニタリング資料を提供します。また、設備の各種異常状態における警告及び予測、設備予知保全サービスを提供するIndustrial AI Platformです。 |
海外取引 | |
海外取引実績 | あり |
希望業種 | 工作機械及び生産設備製造社、各種製造業、医療業界 |
対応可能言語 | 韓国語、英語、日本語(必要時)、中国語、スペイン語 |
商品情報
商品名 | ELFiNOS |
---|---|
生産者 | Unomic Co., Ltd. |
価格(税込) | 22,000KRW (月課金) |
機能・用途 | 工作機械、生産設備のデータをリアルタイムで収集、分析し、顧客が望む種類の各種統計と予測データを提供する。
|
商品PR |
|
商品カタログ |